んと元気な直売所・百菜.jp ホーム > 収穫カレンダー

| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 山東菜 | ||||||||||||||||||||||||
| シソ | ||||||||||||||||||||||||
| 春菊 | ||||||||||||||||||||||||
| セロリ | ||||||||||||||||||||||||
| センモト | ||||||||||||||||||||||||
| 大根菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 青梗菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 蔓紫 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ツワブキ | ||||||||||||||||||||||||
| トウナ | ||||||||||||||||||||||||
| 韮 | ||||||||||||||||||||||||
| ニンニク葉 | ||||||||||||||||||||||||
| 葱 | ||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||||||||||||||
| ハンダマ | ||||||||||||||||||||||||
| フダン草 | ||||||||||||||||||||||||
| ホウレン草 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 水菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 三つ葉 | ||||||||||||||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| レタス | ||||||||||||||||||||||||
| イタリア野菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 青パパイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| 赤瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| インゲン | ||||||||||||||||||||||||
| エンドウ | ||||||||||||||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 南瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| 干瓢 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| ササゲ | ||||||||||||||||||||||||
| 四角豆 | ||||||||||||||||||||||||
| しし唐 | ||||||||||||||||||||||||
| 金柑 | ||||||||||||||||||||||||
| 島瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| 白茄子 | ||||||||||||||||||||||||
| ソラマメ | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| タンカン | ||||||||||||||||||||||||
| 唐辛子 | ||||||||||||||||||||||||
| 冬瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| トウモロコシ | ||||||||||||||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンフルーツ | ||||||||||||||||||||||||
| 茄子 | ||||||||||||||||||||||||
| 苦瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| スイカ | ||||||||||||||||||||||||
| すもも | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| バナナ | ||||||||||||||||||||||||
| パプリカ | ||||||||||||||||||||||||
| ハッサク | ||||||||||||||||||||||||
| パッションフルーツ | ||||||||||||||||||||||||
| グアバ | ||||||||||||||||||||||||
| パパイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| マンゴー | ||||||||||||||||||||||||
| ハヤトウリ | ||||||||||||||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||||||||||||||
| 糸瓜 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ひょうたん | ||||||||||||||||||||||||
| 枇杷 | ||||||||||||||||||||||||
| ポンカン | ||||||||||||||||||||||||
| 蜜柑 | ||||||||||||||||||||||||
| 落花生 | ||||||||||||||||||||||||
| レモン | ||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | ||||||||||||||||||||||||
| ウコン | ||||||||||||||||||||||||
| 里芋 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 生姜 | ||||||||||||||||||||||||
| ニンニク | ||||||||||||||||||||||||
| 玉葱 | ||||||||||||||||||||||||
| ラッキョウ | ||||||||||||||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||
| コウシャヤン | ||||||||||||||||||||||||
| サツマイモ | ||||||||||||||||||||||||
| 大根 | ||||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ツクネ芋 | ||||||||||||||||||||||||
| 人参 | ||||||||||||||||||||||||
| 乾燥パパイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| キビ酢 | ||||||||||||||||||||||||
| 生姜糖 | ||||||||||||||||||||||||
| グアバ茶 | ||||||||||||||||||||||||
| 枇杷茶 | ||||||||||||||||||||||||
| ゴキブリ団子 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒糖 | ||||||||||||||||||||||||
| ゴマ黒糖 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 黒糖豆 | ||||||||||||||||||||||||
| サタ餅 | ||||||||||||||||||||||||
| 塩 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャム | ||||||||||||||||||||||||
| ジュース | ||||||||||||||||||||||||
| 石鹸 | ||||||||||||||||||||||||
| タピオカ | ||||||||||||||||||||||||
| 茶請け味噌 | ||||||||||||||||||||||||
| 佃煮 | ||||||||||||||||||||||||
| 天麩羅 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 糖蜜 | ||||||||||||||||||||||||
| ドーナツ | ||||||||||||||||||||||||
| 落花生ドレッシング | ||||||||||||||||||||||||
| ニンニク漬け | ||||||||||||||||||||||||
| パパイヤ漬け | ||||||||||||||||||||||||
| パパイヤかりんとう | ||||||||||||||||||||||||
| パパイヤ煮物 | ||||||||||||||||||||||||
| ふくれ菓子 | ||||||||||||||||||||||||
| 豚味噌 | ||||||||||||||||||||||||
| 味噌 | ||||||||||||||||||||||||
| 食 材 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 味噌豆 | ||||||||||||||||||||||||
| 人参漬物 | ||||||||||||||||||||||||
| フナ焼き | ||||||||||||||||||||||||
| 高菜漬物 | ||||||||||||||||||||||||
| 漬物 | ||||||||||||||||||||||||
| マドレーヌ | ||||||||||||||||||||||||
| 餅粉 | ||||||||||||||||||||||||
| 焼肉のたれ | ||||||||||||||||||||||||
| ラッキョウ漬け | ||||||||||||||||||||||||
| ヨモギ砂糖 | ||||||||||||||||||||||||
| ヨモギ餅 | ||||||||||||||||||||||||
| 味噌だれ | ||||||||||||||||||||||||
| 卵 | ||||||||||||||||||||||||
| アオサ | ||||||||||||||||||||||||
このページに関するご質問・ご意見・ご感想・バナー広告のお問い合わせ
直売所 百菜
〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2311 TEL:0997-86-2793 FAX:0997-86-3886